L’EXPERIENCE DE LA GESTION D’ETABLISSEMENTS
AFG Autisme est une association en développement. Son objet social porte sur la création et la gestion d’établissements et services spécifiquement pour personnes autistes. Elle est guidée par la volonté de proposer des réponses aux trop nombreuses personnes avec autisme sans solution adaptée.
Tous ces établissements et services mettent en place des outils et moyens d’apprentissage fondés sur des méthodes d’éducation structurée et de communication (TEACCH, ABA, PECS, supports numériques...) adaptées aux besoins des personnes présentant des troubles du syndrome autistique et appliquent les recommandations HAS et ANESM.
Région | Département | Etablissement |
Structures/Dispositifs associés | Places autorisées |
Hauts-de-France | 02 |
SESSAD Un Jour Bleu |
SESSAD | 45 |
UEMA ST Quentin | 7 | |||
UEEA St Quentin | 10 | |||
FAM Ducellier | Hébergement | 27 | ||
Accueil de jour | 6 | |||
GEM TSA | - | |||
59 |
SESSAD et IME Alissa |
SESSAD | 20 |
|
IME | 10 | |||
UEAM Aubry-du-Hainaut |
7 | |||
SESSAD et IME Odyssée | SESSAD | 16 | ||
IME | 10 | |||
UEMA Fourmies | 7 | |||
Grand Est | 10 |
SESSAD Aubtimisme |
SESSAD | 20 |
UEMA Troyes | 7 | |||
UEMA Romilly | 7 | |||
PCPE | File active | |||
Projet passerelle | File active | |||
Equipe diagnostique | File active | |||
DAR | ||||
Communauté 360 | File active | |||
Equipe Mobile d'Appui à la Scolarisation | File active | |||
GEM TSA | - | |||
Ile-de-France | 75 |
IME CAP Autisme | IME | 30 |
ESAT - CAJ - CAJM Les Colombages |
ESAT | 40 | ||
CAJ | 28 | |||
CAJM | 20 | |||
IME Notre-Ecole | IME | 28 | ||
UEEA Balzac | 7 | |||
SESSAD PAI |
SESSAD | 30 | ||
UEMA Surmelin | 7 | |||
Equipe mobile | 7 | |||
Structure expérimentale Autrepar | SESSAD | 31 | ||
SESSAD SAS |
SESSAD | 40 | ||
91 | UEMA Corbeil-Essonne | 7 | ||
SESSAD Ecolalies |
SESSAD | 10 | ||
92 |
SESSAD 1ères Classes |
SESSAD | 50 | |
UEMA Suresnes | 7 | |||
93 | IME Montreuil | IME | 10 | |
UEMA Montreuil | 7 | |||
Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | MAS Du Guillon | Hébergement | 9 |
Accueil de jour | 32 | |||
SESSAD Les Goélettes | SESSAD | 37 | ||
UEMA Villefontaine | 7 | |||
69 | SESSAD Emile Zola | SESSAD | 42 | |
UEMA Vénissieux | 7 | |||
PCPE | 15 (file active) | |||
Nouvelle-Aquitaine | 64 | FAM St Berthoumieu | FAM | 32 |
Foyer de vie Abri Montagnard | Foyer de vie | 30 | ||
FAM Bizideki | FAM | 28 | ||
SAMSAH TSA 64 | SAMSAH | 16 | ||
86 | SESSAD TED 86 | SESSAD | 34 | |
SESSAD Pro | 10 | |||
UEMA Poitiers | 7 | |||
DAR | ||||
SAMSAH TSA 86 | SAMSAH | 10 | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | IME et SESSAD Les Noisetiers | IME | 27 |
SESSAD | 49 | |||
UEMA Mougins |
7 | |||
Pôle Préprofessionnel | File active |
Plusieurs structures ouvriront prochainement suite à différents appels à projets remportés par AFG Autisme.
TYPE | OUVERTURE PREVUE | DEPARTEMENT | PLACES AUTORISEES |
FOYER DE VIE | En cours |
75 | 27 |
UEMA | Septembre 2022 | 75 | 7 |
Habitat inclusif | En cours | 10 | |
Extension IME Montreuil | En cours | 93 | Extension de 30 places supplémentaires |