L’EXPERIENCE DE LA GESTION D’ETABLISSEMENTS
AFG Autisme est une association en développement. Son objet social porte sur la création et la gestion d’établissements et services spécifiquement pour personnes autistes. Elle est guidée par la volonté de proposer des réponses aux trop nombreuses personnes avec autisme sans solution adaptée.
Tous ces établissements et services mettent en place des outils et moyens d’apprentissage fondés sur des méthodes d’éducation structurée et de communication (TEACCH, ABA, PECS, supports numériques...) adaptées aux besoins des personnes présentant des troubles du syndrome autistique et appliquent les recommandations HAS et ANESM.
TYPE | NOM | DEPARTEMENT | PLACES AUTORISEES |
UEA | Notre Ecole |
75 | 6 |
UEM | PAI | 75 | 7 |
UEM | Aubtimisme | 10 | 7 |
UEM | TED 86 | 86 | 7 |
UEM | Emile Zola | 69 | |
UEM | Un Jour Bleu | 02 | 7 |
SESSAD | TED 86 | 86 | 28 |
SESSAD | Les Goélettes | 38 | 37 |
SESSAD | Emile Zola | 69 | 42 |
SESSAD | 1ères Classes | 92 | 51 |
SESSAD | Alissa | 59 | 20 |
SESSAD | Aubtimisme | 10 | 20 |
SESSAD | PAI | 75 | 30 |
SESSAD | SAS | 75 | 40 |
SESSAD | Autrepar | 75 | 24 |
SESSAD | Odyssée | 59 | 16 |
SESSAD | Les Noisetiers | 06 | 40 |
SESSAD | Un Jour Bleu | 02 | 45 |
IME | Alissa | 59 | 10 |
IME | Odyssée | 59 | 10 |
IME | Les Noisetiers | 06 | 24 |
IME | Notre Ecole | 75 | 42 |
IME | Cap Autisme | 75 | 30 |
IME | Les Enfants Terribles | 93 | |
CAJ | Les Colombages | 75 | 28 |
CAJM | Les Colombages | 75 | 10 |
ESAT | Les Colombages | 75 | 40 |
FOYER DE VIE | L'Abri Montagnard | 64 | 30 |
FAM | Saint-Berthoumieux | 64 | 32 |
FAM | Bizideki | 64 | 28 |
FAM | La Maison Ducellier | 02 | 33 |
SAMSAH | TED 86 | 86 | 10 |
SAMSAH | TSA | 64 | 16 |
MAS | MAS du guillon | 38 | 30 |
Plusieurs structures ouvriront prochainement suite à différents appels à projets remportés par AFG Autisme.
TYPE | OUVERTURE PREVUE | DEPARTEMENT | PLACES AUTORISEES |
FOYER DE VIE | En cours |
75 | 27 |